Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19618 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽28.69 | -2.72% | ₽1.27B | ₽226.39B | ТорговляПодробности | ||
₽414.52 | -1.22% | ₽156.09M | ₽222.70B | ТорговляПодробности | ||
₽40.64 | -0.09% | ₽514.98M | ₽215.22B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001935 | +1.03% | ₽59.08M | ₽193.53B | ТорговляПодробности | ||
₽6.99 | +0.78% | ₽1.04B | ₽184.34B | ТорговляПодробности | ||
₽1,494.40 | +3.48% | ₽1.07B | ₽178.49B | ТорговляПодробности | ||
₽19.13 | -2.14% | ₽93.46M | ₽175.57B | ТорговляПодробности | ||
₽20.04 | -2.35% | ₽135.75M | ₽174.80B | ТорговляПодробности | ||
₽80.40 | +0.01% | ₽158.56M | ₽172.99B | ТорговляПодробности | ||
₽359.10 | +0.04% | ₽68.75M | ₽166.87B | ТорговляПодробности | ||
₽1.90 | -1.57% | ₽77.00M | ₽164.20B | ТорговляПодробности | ||
₽2.53 | -1.11% | ₽801.60M | ₽159.07B | ТорговляПодробности | ||
₽364.57 | -0.11% | ₽887.67K | ₽157.43B | ТорговляПодробности | ||
₽821.41 | +1.62% | ₽14.76M | ₽154.75B | ТорговляПодробности | ||
₽288.39 | -1.51% | ₽28.02M | ₽149.49B | ТорговляПодробности | ||
₽75.65 | -1.14% | ₽295.52M | ₽144.13B | ТорговляПодробности | ||
₽23.68 | -2.58% | ₽132.83M | ₽142.25B | ТорговляПодробности | ||
₽682.48 | -3.71% | ₽1.00B | ₽136.49B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001739 | -1.48% | ₽462.55M | ₽134.67B | ТорговляПодробности | ||
₽194.03 | -0.61% | ₽151.45M | ₽132.84B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%
Некоторый кит, занимающийся торговлей на колебаниях Эфира, закрыл все позиции с тейк профитом, накопив прибыль более 2,8 миллиона долларов США.Количество выходящих из очереди в сети Ethereum PoS снизилось до примерно 841000 монет, а количество входящих в очередь увеличилось до примерно 214000 монет.