Топ Экосистема Polygon монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Экосистема Polygon по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Экосистема Polygon составляет ₽435.54B и изменилась на -2.62% за последние 24 часа; объём торгов монетой Экосистема Polygon составляет ₽1.67B и изменился на +0.2% за последние 24 часа. В списке монет 1024 на сегодня Экосистема Polygon криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽80.26 | -0.057% | ₽7.75T | ₽13.40T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽67,049.24 | -1.63% | ₽620.54M | ₽9.33T | ТорговляПодробности | ||
₽80.26 | +0.06% | ₽841.07M | ₽5.46T | ТорговляПодробности | ||
₽1,909.94 | -8.66% | ₽2.65B | ₽1.29T | ТорговляПодробности | ||
₽9,093,335.65 | -3.12% | ₽1.50M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽806.29 | -5.46% | ₽543.45M | ₽484.16B | ТорговляПодробности | ||
₽80.25 | +0.01% | ₽154.95M | ₽344.79B | ТорговляПодробности | ||
₽22,424.65 | -4.95% | ₽553.82M | ₽341.16B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001738 | -5.67% | ₽584.78M | ₽134.58B | ТорговляПодробности | ||
₽134,324.83 | -4.02% | ₽179.52M | ₽116.97B | ТорговляПодробности | ||
₽66.55 | -7.45% | ₽746.90M | ₽92.38B | ТорговляПодробности | ||
₽102.72 | -1.84% | ₽377.83M | ₽92.01B | ТорговляПодробности | ||
₽7.13 | -4.51% | ₽93.77M | ₽74.62B | ТорговляПодробности | ||
₽1.27 | -5.85% | ₽159.03M | ₽58.41B | ТорговляПодробности | ||
₽22.04 | -5.24% | ₽36.28M | ₽53.92B | ТорговляПодробности | ||
₽22.08 | -5.30% | ₽21.05M | ₽42.39B | ТорговляПодробности | ||
₽47.65 | -3.16% | ₽172.11M | ₽38.10B | ТорговляПодробности | ||
₽3,628.55 | -4.61% | ₽50.70M | ₽34.25B | ТорговляПодробности | ||
₽51.68 | -5.68% | ₽28.40M | ₽32.00B | ТорговляПодробности | ||
₽19.69 | -3.00% | ₽367.27M | ₽27.49B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
56 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.92%48.08%