Топ Internet Computer Ecosystem монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Internet Computer Ecosystem по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Internet Computer Ecosystem составляет ₽227.46B и изменилась на -1.08% за последние 24 часа; объём торгов монетой Internet Computer Ecosystem составляет ₽289.2M и изменился на +0.04% за последние 24 часа. В списке монет 26 на сегодня Internet Computer Ecosystem криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽413.81 | -1.74% | ₽247.01M | ₽222.18B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1813 | -1.62% | ₽16.68M | ₽1.58B | Подробности | ||
₽10.61 | -4.11% | ₽39.40K | ₽1.24B | Подробности | ||
₽1.64 | -1.26% | ₽35.47K | ₽1.16B | Подробности | ||
₽0.104 | -0.81% | ₽220.69K | ₽415.12M | Подробности | ||
₽0.6832 | -0.69% | ₽1.51M | ₽344.58M | Подробности | ||
₽0.2991 | -0.24% | ₽180.54K | ₽243.78M | Подробности | ||
₽3.20 | +0.092% | ₽4.78K | ₽109.08M | Подробности | ||
₽54.82 | -2.58% | ₽459.25 | ₽54.82M | Подробности | ||
₽0.05768 | -2.83% | ₽1.48M | ₽28.60M | Подробности | ||
₽0.007136 | -- | ₽146.64 | ₽784.98K | Подробности | ||
₽0.491 | -0.15% | ₽20.53K | ₽491.04M | Подробности | ||
₽0.1436 | -- | ₽4.16K | ₽1.43M | Подробности | ||
₽11.61 | -4.15% | ₽1.24M | -- | Подробности | ||
₽2.03 | -- | ₽1.79K | ₽254.92M | Подробности | ||
₽589.78 | -- | ₽237.68 | -- | Подробности | ||
₽0.0000004388 | +2.36% | ₽331.15 | ₽437.80K | Подробности | ||
₽0.000001349 | -- | ₽82.10 | ₽566.92K | Подробности | ||
₽0.0000001422 | +0.094% | ₽1.26K | ₽38.51M | Подробности | ||
₽0.09764 | -- | ₽60.99 | -- | Подробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%
Основатель Bridgewater Capital: владеет большим количеством Биткойн и настаивает на цели в 180000-200000 долларов за Биткойн к концу года.Мэри Банк: Деструктивное применение стейблкоинов в транснациональных P2P-платежах может привести к спросу на американские облигации в размере до 75 миллиардов долларов в год.