Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19618 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽43.54 | -2.45% | ₽53.46M | ₽83.40B | ТорговляПодробности | ||
₽31.10 | +1.95% | ₽182.00M | ₽81.65B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2283 | -3.06% | ₽1.69B | ₽80.84B | ТорговляПодробности | ||
₽0.008078 | -2.04% | ₽181.74M | ₽78.04B | ТорговляПодробности | ||
₽7.30 | -0.82% | ₽41.22M | ₽76.43B | ТорговляПодробности | ||
₽26.24 | -0.06% | ₽230.41M | ₽75.59B | ТорговляПодробности | ||
₽267,853.21 | -0.19% | ₽192.40M | ₽75.46B | ТорговляПодробности | ||
₽446.14 | +3.21% | ₽219.68M | ₽74.76B | ТорговляПодробности | ||
₽213.65 | -2.52% | ₽179.28M | ₽73.58B | ТорговляПодробности | ||
₽14.23 | -5.74% | ₽1.27B | ₽72.98B | ТорговляПодробности | ||
₽71.58 | +0.93% | ₽641.66M | ₽71.58B | ТорговляПодробности | ||
₽262.88 | -1.53% | ₽420.63M | ₽70.47B | ТорговляПодробности | ||
₽68.85 | -0.96% | ₽294.39M | ₽68.77B | ТорговляПодробности | ||
₽11.73 | -1.67% | ₽166.48M | ₽68.74B | ТорговляПодробности | ||
₽64.72 | -2.36% | ₽42.99M | ₽68.32B | ТорговляПодробности | ||
₽19,370.83 | -1.16% | ₽1.81M | ₽68.13B | ТорговляПодробности | ||
₽1,985.83 | -1.29% | ₽211.82M | ₽65.86B | ТорговляПодробности | ||
₽97.09 | -2.66% | ₽381.05M | ₽63.64B | ТорговляПодробности | ||
₽193.80 | +6.08% | ₽1.17B | ₽63.53B | ТорговляПодробности | ||
₽63.09 | -0.55% | ₽31.11M | ₽63.09B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%
Некоторый кит, занимающийся торговлей на колебаниях Эфира, закрыл все позиции с тейк профитом, накопив прибыль более 2,8 миллиона долларов США.Количество выходящих из очереди в сети Ethereum PoS снизилось до примерно 841000 монет, а количество входящих в очередь увеличилось до примерно 214000 монет.