Топ Агрегатор доходности монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Агрегатор доходности по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Агрегатор доходности составляет ₽53.69B и изменилась на -3.98% за последние 24 часа; объём торгов монетой Агрегатор доходности составляет ₽295.45M и изменился на +0.5% за последние 24 часа. В списке монет 41 на сегодня Агрегатор доходности криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽312.29 | -3.22% | ₽40.90M | ₽25.60B | ТорговляПодробности | ||
₽439,567.70 | -0.36% | ₽8.35M | ₽14.87B | ТорговляПодробности | ||
₽3,653.93 | -18.87% | ₽2.11M | ₽2.18B | ТорговляПодробности | ||
₽20.35 | +0.03% | ₽1.68M | ₽1.62B | ТорговляПодробности | ||
₽2,385.73 | +0.68% | ₽1.48M | ₽1.60B | ТорговляПодробности | ||
₽78.59 | -3.02% | ₽3.03M | ₽1.56B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00002342 | -3.35% | ₽1.42M | ₽1.35B | ТорговляПодробности | ||
₽1.17 | -6.86% | ₽206.22M | ₽1.09B | ТорговляПодробности | ||
₽6,621.39 | +0.45% | ₽2.83M | ₽263.08M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1106 | +0.06% | ₽2.67M | ₽44.79M | ТорговляПодробности | ||
₽0.06182 | -4.24% | ₽1.84M | ₽30.91M | ТорговляПодробности | ||
₽1.94 | +1.12% | ₽1.61M | ₽9.27M | ТорговляПодробности | ||
₽37.15 | -1.87% | ₽1.39M | ₽2.42B | Подробности | ||
₽8.67 | -1.61% | ₽6.73M | ₽587.28M | Подробности | ||
₽36.08 | -0.25% | ₽14.02K | ₽347.69M | Подробности | ||
₽2.43 | -0.43% | ₽760.04K | ₽121.40M | Подробности | ||
₽13.97 | -- | -- | ₽118.96M | Подробности | ||
₽1.11 | +0.81% | ₽205.57K | ₽72.53M | Подробности | ||
₽0.9562 | -1.10% | ₽1.00K | ₽64.74M | Подробности | ||
₽4.89 | -2.55% | ₽7.52K | ₽55.05M | Подробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%
Основатель Bridgewater Capital: владеет большим количеством Биткойн и настаивает на цели в 180000-200000 долларов за Биткойн к концу года.Мэри Банк: Деструктивное применение стейблкоинов в транснациональных P2P-платежах может привести к спросу на американские облигации в размере до 75 миллиардов долларов в год.