![]() GT GateToken | $16,826 | -2.51% |
![]() ETH Ethereum | $4 153,14 | -4.43% |
![]() SOL Solana | $178,09 | -3.2% |
![]() XRP XRP | $2,924 | -3.68% |
![]() DOGE DogeCoin | $0,21343 | -4.41% |
![]() LINK ChainLink | $23,883 | -5.49% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов