Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19618 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.004851 | -0.81% | €70.51 | €538.52K | Detalhes | ||
€0.00007804 | -6.33% | €35.02 | €15.60K | Detalhes | ||
€3,659.92 | -- | €106.78 | €9,501,715.98T | Detalhes | ||
€0.000000000000093 | -- | €0.8833 | €39.06K | Detalhes | ||
€0.00778 | -4.60% | €215.57 | €69.16M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.04031 | -13.90% | €13.57K | €403.12M | Detalhes | ||
-- | -61.94% | €21.01K | -- | Detalhes | ||
€3,064.72 | +0.024% | €99.36 | -- | Detalhes | ||
€26.27 | +9.52% | €9.16K | €2.62B | Detalhes | ||
€0.0566 | -6.16% | €1.70K | €56.60M | Detalhes | ||
€0.0000003823 | +0.88% | €48.59 | €19.11K | Detalhes | ||
€0.000115 | +25.68% | €110.46 | €1.15M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.07374 | -2.15% | €11.44 | €73.74M | Detalhes | ||
€0.0005686 | +0.16% | €110.30 | €5.68K | Detalhes | ||
€3,924.83 | -2.19% | €13.63K | €17.42M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.004012 | -16.44% | €10.71K | €120.37K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
A versão mais recente do projeto de lei de autorização de defesa da Câmara dos Representantes dos EUA adicionou cláusulas contra a moeda digital do Banco Central.A presidente interina da CFTC dos EUA, Pham, anunciou o lançamento de uma nova rodada do plano de encriptação para implementar a estratégia de ativo digital do governo Trump.