Mercado
O BTC está sendo negociado atualmente a US$ 115.580, alta de 0,55% em 24 horas, com uma ligeira recuperação no momento de curto prazo, mas neutro no geral, com suporte em US$ 114.364 e resistência em US$ 116.987. O ETH está sendo negociado a US$ 4.307,08, alta de 1,16%, com os técnicos mostrando alguma resiliência com suporte em US$ 4.193,75 e resistência em US$ 4.387,04. Em termos de liquidez, o volume de negociação do BTC é de US$ 632.536.091, ETH de US$ 812.005.607, o mercado é estável e líquido e o espaço de arbitragem é limitado. A estratégia de curto prazo recomenda que o BTC abra posições em lotes próximos ao nível de suporte, com um stop loss de US$ 112.000 e um take profit de US$ 120.000, e uma alocação de médio prazo de 70% do BTC e 30% do ETH para aproveitar o lado positivo e potenciais oportunidades de avanço. (Clique para ver o artigo completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €14.44 | -2.50% | €2.09M | €1.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €96,750.32 | -2.82% | €729.29M | €1.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,527.60 | -5.24% | €889.11M | €425.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.46 | -6.33% | €84.61M | €146.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8563 | -0.05% | €81.87B | €143.04B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €710.40 | -1.87% | €6.73M | €98.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €150.84 | -3.89% | €107.64M | €81.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8563 | +0.06% | €9.09M | €58.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005725 | -7.85% | €82.33K | €51.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,523.93 | -5.05% | €17.83K | €31.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2982 | -0.26% | €11.78M | €28.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1809 | -5.48% | €32.71M | €27.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7311 | -7.05% | €15.58M | €26.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €20.39 | -6.33% | €29.68M | €13.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €96,749.38 | -3.00% | €17.82K | €12.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €36.49 | -2.32% | €15.42M | €12.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3373 | -4.88% | €3.80M | €10.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.93 | -5.29% | €11.66M | €10.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.856 | -0.05% | €385.24K | €9.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,779.53 | -2.52% | €14.46K | €9.79B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%