Principais moedas Agregador de Rendimentos por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Agregador de Rendimentos por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Agregador de Rendimentos é €571.57M, que sofreu uma variação de -3.98% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Agregador de Rendimentos é €3.14M, que sofreu uma variação de +0.5% nas últimas 24 horas. Existem Agregador de Rendimentos criptomoedas na lista de moedas 41 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.31 | -3.22% | €435.46K | €271.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,673.92 | -0.36% | €88.99K | €158.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.90 | -18.87% | €22.48K | €23.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2162 | +0.03% | €17.98K | €17.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€25.38 | +0.68% | €15.82K | €17.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8367 | -3.02% | €32.32K | €16.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000002494 | -3.35% | €15.18K | €14.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01249 | -6.86% | €2.19M | €11.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€69.90 | +0.45% | €30.22K | €2.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001177 | +0.06% | €28.46K | €477.03K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0006583 | -4.24% | €19.66K | €329.16K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02066 | +1.12% | €17.24K | €98.78K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3955 | -1.87% | €14.83K | €25.84M | Detalhes | ||
€0.09235 | -1.61% | €71.73K | €6.25M | Detalhes | ||
€0.3841 | -0.25% | €149.28 | €3.70M | Detalhes | ||
€0.02587 | -0.43% | €8.09K | €1.29M | Detalhes | ||
€0.1487 | -- | -- | €1.26M | Detalhes | ||
€0.01186 | +0.81% | €2.18K | €772.21K | Detalhes | ||
€0.01018 | -1.10% | €10.65 | €689.22K | Detalhes | ||
€0.05206 | -2.55% | €80.12 | €586.06K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%
Fundador da Bridgewater Capital: possui uma grande quantidade de Bitcoin e mantém a meta de 180.000 a 200.000 dólares para o Bitcoin até o final do ano.Bank of America: A aplicação disruptiva das moedas estáveis nos pagamentos P2P transfronteiriços pode gerar uma demanda de até 75 mil milhões de dólares em dívida.