Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,537.60 | -0.81% | €568.56M | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,102.98 | +0.95% | €536.50M | €495.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.61 | -0.22% | €39.83M | €155.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | +0.014% | €51.36B | €143.28B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€750.77 | -1.52% | €7.71M | €104.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€178.73 | +0.72% | €155.48M | €96.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | -- | €6.37M | €57.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006011 | +23.70% | €101.87K | €54.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,089.14 | +1.08% | €45.46K | €35.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2011 | -1.04% | €45.19M | €30.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3123 | +0.69% | €6.42M | €29.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7807 | -2.20% | €4.83M | €28.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.08 | -1.26% | €9.57M | €14.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.67 | -1.03% | €12.82M | €12.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,650.67 | -0.64% | €71.84K | €12.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,384.87 | +0.98% | €194.87K | €11.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.18 | -1.81% | €5.53M | €11.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3534 | -1.92% | €1.51M | €11.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8573 | -- | €180.37K | €10.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€509.34 | +0.6% | €2.42M | €10.14B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.06%50.94%