Principais moedas Artificial Intelligence (AI) por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Artificial Intelligence (AI) por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Artificial Intelligence (AI) é €122.76M, que sofreu uma variação de -2.08% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Artificial Intelligence (AI) é €2.23M, que sofreu uma variação de -0.37% nas últimas 24 horas. Existem Artificial Intelligence (AI) criptomoedas na lista de moedas 11 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €3.47 | -- | €2.24M | €115.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003009 | -0.44% | €4.72K | €1.77M | Detalhes | ||
| €0.003778 | -0.2% | €111.32 | €673.59K | Detalhes | ||
| €0.02264 | -2.76% | €196.11 | €456.98K | Detalhes | ||
| €0.001331 | -- | €7.41 | €333.04K | Detalhes | ||
| €0.000164 | -2.38% | €167.27 | €316.48K | Detalhes | ||
| €0.0002323 | -21.23% | €246.11 | €180.53K | Detalhes | ||
| €0.0002127 | -0.41% | €60.27 | €62.70K | Detalhes | ||
| €0.0004739 | -4.82% | €7.85 | €47.39K | Detalhes | ||
| €0.02202 | -2.45% | €10.32K | €3.30M | Detalhes | ||
| €0.000006893 | +10.42% | €2.05 | €6.89K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%