Principais moedas NFT por capitalização de mercado
Lista das principais moedas NFT por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda NFT é €1.57B, que sofreu uma variação de -4.17% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda NFT é €7.54M, que sofreu uma variação de -0.14% nas últimas 24 horas. Existem NFT criptomoedas na lista de moedas 345 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €4.33 | -4.90% | €2.89M | €2.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4519 | -5.48% | €435.97K | €865.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00008406 | -5.11% | €2.07M | €812.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €20.72 | -4.96% | €2.00M | €687.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.6553 | -4.24% | €1.15M | €655.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01353 | -5.29% | €1.63M | €618.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2329 | -4.94% | €447.51K | €569.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3134 | -4.64% | €371.41K | €502.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2345 | -4.67% | €233.90K | €450.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01371 | -8.31% | €4.65M | €420.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.506 | -2.50% | €1.80M | €404.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000000397 | -1.19% | €16.43K | €393.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5456 | -5.21% | €296.49K | €337.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03326 | -3.39% | €1.22M | €325.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.90 | -3.85% | €152.75K | €317.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4381 | -0.98% | €426.46K | €178.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3449 | -16.33% | €387.89K | €131.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €12.92 | -5.45% | €1.04M | €122.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03483 | -5.23% | €564.65K | €106.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5778 | -4.32% | €31.97K | €94.27M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%