Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19618 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01972 | -1.41% | €182.50K | €1.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5763 | -2.08% | €2.80M | €1.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€91.53 | +0.29% | €666.77K | €1.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4191 | -2.94% | €1.03M | €1.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8561 | -0.03% | €7.44M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06994 | -0.77% | €3.23M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.93 | -1.82% | €2.02M | €1.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,401.22 | -1.28% | €1.55M | €1.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.10 | +1.51% | €421.28K | €1.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€11.59 | -3.85% | €2.30M | €1.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.10 | +0.67% | €18.87K | €1.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6224 | -0.31% | €2.08M | €1.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.44 | -2.86% | €3.27M | €1.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,868.25 | -0.29% | €192.30K | €1.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7426 | -1.91% | €3.95M | €1.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.858 | +0.02% | €3.78K | €1.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.10 | -5.90% | €8.70M | €1.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5689 | -2.77% | €1.15M | €1.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.13 | -4.71% | €15.06M | €1.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.09 | -3.69% | €2.85M | €983.66M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
A versão mais recente do projeto de lei de autorização de defesa da Câmara dos Representantes dos EUA adicionou cláusulas contra a moeda digital do Banco Central.A presidente interina da CFTC dos EUA, Pham, anunciou o lançamento de uma nova rodada do plano de encriptação para implementar a estratégia de ativo digital do governo Trump.