Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19618 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3052 | -3.20% | €15.63M | €2.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.41 | -2.78% | €1.52M | €2.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4313 | -1.87% | €5.31M | €2.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000206 | +2.03% | €547.81K | €2.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07424 | -1.37% | €10.54M | €1.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2052 | -2.40% | €1.14M | €1.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2157 | -2.22% | €1.76M | €1.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.54 | +2.76% | €12.62M | €1.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.858 | +0.02% | €1.28M | €1.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.85 | -0.04% | €741.15K | €1.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02054 | -- | €823.00K | €1.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.89 | -0.11% | €14.83K | €1.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02642 | -3.43% | €9.36M | €1.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.75 | +3.15% | €158.54K | €1.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.06 | -3.43% | €289.03K | €1.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.807 | -2.18% | €2.72M | €1.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2525 | -4.20% | €1.61M | €1.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.24 | -5.37% | €10.81M | €1.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001847 | -3.39% | €5.34M | €1.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.07 | -0.98% | €1.84M | €1.41B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
A versão mais recente do projeto de lei de autorização de defesa da Câmara dos Representantes dos EUA adicionou cláusulas contra a moeda digital do Banco Central.A presidente interina da CFTC dos EUA, Pham, anunciou o lançamento de uma nova rodada do plano de encriptação para implementar a estratégia de ativo digital do governo Trump.