Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp4.26 | +1.33% | Rp2.39M | Rp1.88B | Detail | ||
Rp32.32 | +23.66% | Rp13.83B | Rp32.25B | Detail | ||
Rp17.81 | -2.99% | Rp34.08M | Rp356.25B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.3235 | -- | Rp40.17K | Rp222.99M | Detail | ||
Rp1,814.42 | -0.022% | Rp417.25K | Rp1.81T | Detail | ||
Rp163.63 | +0.15% | Rp2.03M | Rp1.63B | Detail | ||
Rp0.1128 | -1.96% | Rp101.08K | Rp1.12B | Detail | ||
Rp0.03723 | +2.18% | Rp27.81M | Rp3.72B | Detail | ||
Rp0.2408 | -- | Rp938.15M | Rp24.08B | Detail | ||
Rp671.55 | -0.28% | Rp26.12K | Rp2.70M | Detail | ||
Rp0.1866 | +0.24% | Rp400.59K | Rp186.66M | Detail | ||
Rp0.03151 | -0.35% | Rp15.96K | Rp31.51M | Detail | ||
Rp9.79 | -1.63% | Rp366.29K | Rp979.51M | Detail | ||
Rp16.93 | -0.04% | Rp2.11B | Rp423.34M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp8.60 | -15.17% | Rp304.28M | Rp8.60B | Detail | ||
Rp0.00001438 | -- | Rp1.27M | Rp143.72M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.02%50.98%