Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp547.93 | +10.29% | Rp26.61K | Rp1.66B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.1402 | +3.36% | Rp172.94K | Rp140.00M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp79,693.97 | -0.084% | Rp66.77M | Rp796.93K | Detail | ||
Rp0.00341 | +0.37% | Rp126.72K | Rp16.37M | Detail | ||
Rp16,983.96 | +0.00000000016% | Rp24.49B | Rp3.19T | Detail | ||
Rp14,445.92 | +3.30% | Rp3.99M | Rp116.43M | Detail | ||
Rp0.8893 | -- | Rp89.00K | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp15,932.54 | +3.29% | Rp281.72M | Rp3.13B | Detail | ||
Rp1.63 | +0.6% | Rp1.70M | Rp16.38M | Detail | ||
Rp54,552,160.85 | +0.3% | Rp1.48B | Rp31.27T | Detail | ||
Rp1.01 | -0.19% | Rp343.76K | Rp1.01B | Detail | ||
-- | -- | Rp1.25B | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.02531 | +7.04% | Rp238.91K | Rp1.75B | Detail | ||
Rp74,991,216.53 | -1.10% | -- | Rp50.31B | Detail | ||
Rp5,332.57 | +0.13% | Rp263.90K | -- | Detail | ||
Rp0.5104 | +0.014% | Rp1.30M | Rp510.49M | Detail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%