Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,849,879,499.92 | +0.72% | Rp11.95T | Rp36,829.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,958,568.26 | +4.43% | Rp22.27T | Rp8,444.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,720.31 | +1.48% | Rp1.30T | Rp2,835.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.0044% | Rp1,635.05T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,073,752.25 | +4.84% | Rp149.13B | Rp1,960.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,995,287.43 | +4.58% | Rp2.04T | Rp1,618.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.01% | Rp219.39B | Rp1,097.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp85.63 | -19.96% | Rp1.87B | Rp770.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,744,200.93 | +4.59% | Rp253.02M | Rp615.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,720.09 | +1.40% | Rp228.37B | Rp541.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,546.16 | +3.59% | Rp924.56B | Rp533.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,228.26 | +2.52% | Rp218.49B | Rp518.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp420,293.34 | +9.89% | Rp598.56B | Rp285.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,849,737,997.96 | +0.69% | Rp360.21M | Rp234.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp685,910.41 | -0.89% | Rp373.43B | Rp228.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,552.19 | +2.52% | Rp97.79B | Rp205.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,610.81 | +3.45% | Rp273.07B | Rp202.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,259.71 | -- | Rp1.29B | Rp188.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,076,328.08 | +1.73% | Rp345.20M | Rp187.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,069,787.59 | +1.35% | Rp55.44B | Rp180.61T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.