Pasar
BTC saat ini diperdagangkan pada $115.580, naik 0,55% pada 24 jam, dengan sedikit pemulihan dalam momentum jangka pendek, tetapi netral secara keseluruhan, dengan support di $114.364 dan resistance di $116.987. ETH diperdagangkan pada $4.307.08, naik 1,16%, dengan teknis menunjukkan beberapa ketahanan dengan support di $4.193.75 dan resistance di $4.387.04. Dalam hal likuiditas, volume perdagangan BTC adalah $632.536.091, ETH $812.005.607, pasar stabil dan likuid, dan ruang arbitrase terbatas. Strategi jangka pendek merekomendasikan agar BTC membuka posisi secara berkelompok di dekat level support, dengan stop loss sebesar $112.000 dan take profit sebesar $120.000, dan alokasi jangka menengah sebesar 70% BTC dan 30% ETH untuk menangkap peluang kenaikan dan potensi terobosan. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp272,829.35 | -2.50% | Rp39.53B | Rp32.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,827,330,797.33 | -2.82% | Rp13.77T | Rp36,379.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,626,226.69 | -5.24% | Rp16.79T | Rp8,042.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,530.91 | -6.33% | Rp1.59T | Rp2,764.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,173.41 | -0.05% | Rp1,546.28T | Rp2,701.68T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp13,417,466.15 | -1.87% | Rp127.20B | Rp1,868.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,848,947.28 | -3.89% | Rp2.03T | Rp1,538.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,173.41 | +0.06% | Rp171.85B | Rp1,100.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp108.13 | -7.85% | Rp1.55B | Rp973.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,556,842.73 | -5.05% | Rp336.86M | Rp587.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,632.87 | -0.26% | Rp222.60B | Rp533.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,418.41 | -5.48% | Rp617.91B | Rp514.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,808.86 | -7.05% | Rp294.41B | Rp503.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp385,121.38 | -6.33% | Rp560.75B | Rp261.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,827,313,006.57 | -3.00% | Rp336.63M | Rp232.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp689,311.00 | -2.32% | Rp291.42B | Rp230.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,371.67 | -4.88% | Rp71.90B | Rp199.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,390.71 | -5.29% | Rp220.23B | Rp194.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,168.56 | -0.05% | Rp7.27B | Rp186.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp71,384,284.03 | -2.52% | Rp273.26M | Rp185.08T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%