Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,833,222,378.92 | -0.99% | Rp11.23T | Rp36,498.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,236,810.48 | -0.69% | Rp11.25T | Rp8,357.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,426.60 | +0.03% | Rp457.30B | Rp2,818.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | -0.028% | Rp1,340.21T | Rp2,722.70T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,717,859.76 | -0.3% | Rp216.39B | Rp1,910.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,960,658.67 | -0.97% | Rp1.64T | Rp1,599.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | +0.01% | Rp270.70B | Rp1,095.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp89.93 | +5.08% | Rp1.85B | Rp809.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,094,530.67 | -1.08% | Rp322.65M | Rp609.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,770.88 | +1.19% | Rp212.71B | Rp546.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,531.73 | -0.06% | Rp734.64B | Rp531.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,991.66 | -1.75% | Rp130.12B | Rp509.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp407,086.49 | -2.87% | Rp490.70B | Rp276.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,834,865,197.34 | -1.10% | Rp378.08M | Rp233.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp674,142.27 | -2.53% | Rp392.98B | Rp225.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,448.06 | -1.13% | Rp53.66B | Rp202.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,780.85 | -2.84% | Rp129.18B | Rp195.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,292.91 | -0.01% | Rp13.55B | Rp191.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,135,570.63 | -0.05% | Rp409.08M | Rp186.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,049,354.44 | +0.1% | Rp29.56B | Rp180.21T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%