Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,880,080,688.85 | -0.68% | Rp10.75T | Rp37,433.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,231,896.24 | +0.94% | Rp10.20T | Rp9,443.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,787.40 | +0.52% | Rp822.13B | Rp2,961.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | +0.019% | Rp1,011.75T | Rp2,730.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,369,417.15 | -0.84% | Rp160.39B | Rp2,001.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,427,294.65 | +2.67% | Rp3.03T | Rp1,852.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | -- | Rp112.76B | Rp1,103.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp110.08 | +21.20% | Rp1.89B | Rp990.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,941,469.69 | +1.04% | Rp927.18M | Rp683.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,856.56 | +0.36% | Rp878.49B | Rp580.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,944.76 | +0.08% | Rp129.86B | Rp562.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,986.85 | +0.42% | Rp106.05B | Rp546.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp422,114.90 | -1.11% | Rp190.48B | Rp286.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp722,195.11 | +0.14% | Rp262.33B | Rp241.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,880,021,884.82 | -0.53% | Rp1.30B | Rp238.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,095.74 | +1.06% | Rp112.52B | Rp214.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp83,614,098.08 | +0.82% | Rp3.32B | Rp213.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,755.43 | -0.56% | Rp28.88B | Rp211.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | +0.01% | Rp3.43B | Rp196.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,723,735.74 | +0.51% | Rp46.82B | Rp193.65T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.06%50.94%