Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp39,376.57 | +2.88% | Rp48.07B | Rp26.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,043.65 | +2.75% | Rp75.70B | Rp26.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,729,576.81 | +3.03% | Rp26.41B | Rp25.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,057.47 | +4.37% | Rp24.60B | Rp24.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp94,432.22 | +6.42% | Rp67.73B | Rp23.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,227.18 | +0.01% | Rp392.08B | Rp23.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,323.44 | -1.65% | Rp89.93B | Rp23.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,541,863.90 | -1.85% | Rp39.31B | Rp23.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,129.65 | +0.59% | Rp6.41B | Rp22.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,261.34 | -0.02% | Rp341.16M | Rp22.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp225,394.72 | +4.41% | Rp96.28B | Rp22.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,940.94 | +4.62% | Rp142.22B | Rp21.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,826.81 | +0.27% | Rp722.15M | Rp20.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,747.91 | +5.41% | Rp101.01B | Rp20.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,419,701.47 | +0.76% | Rp23.66B | Rp20.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,840.09 | +2.38% | Rp176.84B | Rp20.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,218.50 | +5.81% | Rp130.39B | Rp19.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,910.28 | +4.42% | Rp24.19B | Rp19.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,822.20 | +5.15% | Rp152.66B | Rp19.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,045.02 | +10.95% | Rp345.54B | Rp19.40T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.