Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp84,933.70 | +3.98% | Rp36.89B | Rp45.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,764.17 | +2.56% | Rp235.16B | Rp45.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,281.93 | +6.81% | Rp169.75B | Rp43.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03816 | +1.69% | Rp7.82B | Rp38.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,410.79 | +2.94% | Rp265.20B | Rp37.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,145.19 | +7.60% | Rp62.69B | Rp36.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,942.53 | +3.72% | Rp29.86B | Rp35.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,251.58 | +0.01% | Rp74.27B | Rp34.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp285,459.87 | +3.61% | Rp81.23B | Rp34.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,312.38 | +4.01% | Rp16.61B | Rp33.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp385.63 | +3.17% | Rp13.09B | Rp33.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,759.92 | -- | Rp1.19B | Rp31.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp501.24 | +3.21% | Rp206.93B | Rp31.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,804.90 | +4.19% | Rp14.86B | Rp31.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp162,759.78 | +3.08% | Rp2.58B | Rp30.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,944.43 | +0.42% | Rp64.18B | Rp29.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,410.70 | +5.53% | Rp75.54B | Rp29.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp143,860.32 | +2.83% | Rp136.70B | Rp28.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3581 | +2.95% | Rp113.91B | Rp27.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp377.33 | +0.04% | Rp8.87B | Rp27.14T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.