Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫603.89 | -1.46% | ₫5.72B | ₫43.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,650.46 | -0.84% | ₫83.98B | ₫41.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,812,902.61 | -0.41% | ₫20.84B | ₫40.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,926.28 | -1.62% | ₫30.19B | ₫39.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,188.98 | +2.16% | ₫89.59B | ₫38.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,276.76 | -0.03% | ₫226.25B | ₫38.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,285,659.97 | +0.77% | ₫43.62B | ₫37.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫150,051.33 | -1.17% | ₫65.07B | ₫37.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫94,878.81 | +1.49% | ₫14.51B | ₫36.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫353,483.52 | -2.76% | ₫87.75B | ₫34.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,333.95 | +2.33% | ₫571.02M | ₫34.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,756.55 | +4.01% | ₫601.23B | ₫33.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,062.71 | +0.47% | ₫62.01B | ₫33.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,275.02 | -1.74% | ₫96.24B | ₫33.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,930,871.97 | -0.2% | ₫5.84B | ₫33.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,332.09 | +0.05% | ₫99.50M | ₫32.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,896.33 | -0.13% | ₫124.54B | ₫31.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,044.13 | -2.04% | ₫263.60B | ₫31.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,487.10 | -1.59% | ₫45.35B | ₫31.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,988.80 | +0.67% | ₫106.09B | ₫30.44T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%