Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,962,345,058.12 | -1.50% | ₫19.42T | ₫58,979.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,935,274.78 | -2.25% | ₫16.08T | ₫13,511.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫75,812.46 | -2.73% | ₫626.13B | ₫4,504.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,296.37 | -0.031% | ₫2,073.23T | ₫4,393.06T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,115,255.57 | -4.07% | ₫250.17B | ₫3,080.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,777,789.28 | -2.93% | ₫2.64T | ₫2,581.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,296.37 | +0.03% | ₫436.96B | ₫1,766.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫141.81 | -1.70% | ₫2.97B | ₫1,276.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,244,205.91 | -2.53% | ₫441.33M | ₫982.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,326.01 | +0.04% | ₫334.07B | ₫882.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,712.62 | -1.96% | ₫1.11T | ₫860.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,701.66 | -2.24% | ₫201.85B | ₫827.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫657,330.61 | -5.78% | ₫713.52B | ₫445.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,963,202,320.11 | -1.48% | ₫591.36M | ₫376.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,085,514.56 | -3.82% | ₫574.33B | ₫362.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,381.81 | -2.97% | ₫84.49B | ₫325.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,406.95 | -3.47% | ₫198.51B | ₫317.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,288.49 | -- | ₫21.87B | ₫308.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,087,575.84 | -0.11% | ₫638.99M | ₫301.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,638,405.85 | -0.74% | ₫64.59B | ₫291.51T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%