Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫14,262.12 | -2.45% | ₫17.51B | ₫27.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,188.73 | +1.95% | ₫59.61B | ₫26.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫74.80 | -3.06% | ₫554.15B | ₫26.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.64 | -2.04% | ₫59.52B | ₫25.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,393.97 | -0.82% | ₫13.50B | ₫25.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,597.32 | -0.06% | ₫75.46B | ₫24.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,730,627.87 | -0.19% | ₫63.02B | ₫24.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫146,125.49 | +3.21% | ₫71.95B | ₫24.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,977.40 | -2.52% | ₫58.72B | ₫24.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,661.20 | -5.74% | ₫416.22B | ₫23.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,447.00 | +0.93% | ₫210.16B | ₫23.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,102.32 | -1.53% | ₫137.77B | ₫23.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,551.17 | -0.96% | ₫96.42B | ₫22.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,844.68 | -1.67% | ₫54.52B | ₫22.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,199.52 | -2.36% | ₫14.08B | ₫22.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,344,576.14 | -1.16% | ₫595.51M | ₫22.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫650,424.44 | -1.29% | ₫69.38B | ₫21.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,801.92 | -2.66% | ₫124.80B | ₫20.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫63,477.37 | +6.08% | ₫383.89B | ₫20.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,667.29 | -0.55% | ₫10.18B | ₫20.66T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%