Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các Cho vay/mượn coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của Cho vay/mượn coin hiện tại là ₫186.64T, đã thay đổi -3.74% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của Cho vay/mượn coin là ₫385.85B, đã thay đổi -0.1% trong 24 giờ qua. Có Cho vay/mượn loại tiền điện tử trong danh sách 64 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫7,352,860.93 | -3.82% | ₫175.59B | ₫111.86T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫43,772,176.40 | -3.31% | ₫75.15B | ₫38.11T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,190,540.65 | -4.00% | ₫17.78B | ₫11.24T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,775.13 | -1.97% | ₫2.99B | ₫10.58T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫258,833.71 | -7.45% | ₫1.73B | ₫4.83T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫153,343.10 | -4.12% | ₫593.96M | ₫2.56T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫22,714.19 | -5.63% | ₫89.83B | ₫2.21T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫15,848.51 | -1.01% | ₫3.43B | ₫1.47T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫178.50 | -6.52% | ₫818.56M | ₫1.28T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫803.83 | -5.53% | ₫20.42B | ₫1.06T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫90.61 | -6.85% | ₫2.94B | ₫906.15B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,208,118.05 | -24.18% | ₫712.70M | ₫721.41B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫259,253.47 | -4.98% | ₫490.68M | ₫637.19B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,808.97 | -1.99% | ₫3.20B | ₫139.66B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫31,796.72 | -1.62% | ₫672.05M | ₫73.71B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫50.63 | -1.27% | ₫559.79M | ₫29.61B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫168.34 | -2.84% | ₫329.38M | ₫22.69B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫35.95 | -1.79% | ₫917.67M | ₫14.56B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫20.57 | +0.28% | ₫631.95M | ₫11.59B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫11,508.26 | +4.73% | ₫303.03M | ₫1.14T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%