Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,258.94 | -0.61% | ₫196.54B | ₫265.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫610,217.53 | -0.25% | ₫58.77B | ₫257.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫254,283.65 | +0.38% | ₫7.07B | ₫234.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,061,626.86 | +0.2% | ₫254.57B | ₫233.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,501.40 | +1.68% | ₫28.59B | ₫224.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.329 | -0.59% | ₫137.43B | ₫193.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫273,754.75 | -1.29% | ₫158.69B | ₫164.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,096.92 | -0.77% | ₫59.38B | ₫153.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,502,663.59 | +27.67% | ₫2.37T | ₫136.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,778.02 | -0.2% | ₫25.04B | ₫126.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,031,896.14 | +2.18% | ₫227.14B | ₫122.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2758 | -1.15% | ₫95.40B | ₫116.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,052.36 | +0.96% | ₫232.08B | ₫112.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,351.85 | +0.09% | ₫28.40B | ₫111.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,834.76 | -0.99% | ₫130.22B | ₫110.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,000,445.23 | -2.15% | ₫52.67B | ₫86.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫559,893.03 | -0.91% | ₫74.40B | ₫85.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫65,132.02 | -1.90% | ₫61.94B | ₫81.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,353.58 | +0.22% | ₫38.63B | ₫80.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,479.84 | -0.87% | ₫80.66B | ₫77.33T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%