Топ Нулевое разглашение (ZK) монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Нулевое разглашение (ZK) по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Нулевое разглашение (ZK) составляет ₽219.53B и изменилась на -0.54% за последние 24 часа; объём торгов монетой Нулевое разглашение (ZK) составляет ₽290.82M и изменился на -0.28% за последние 24 часа. В списке монет 24 на сегодня Нулевое разглашение (ZK) криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽42.77 | -5.94% | ₽41.96M | ₽81.93B | ТорговляПодробности | ||
| ₽14.38 | -4.47% | ₽24.54M | ₽17.94B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6.96 | -2.27% | ₽39.21M | ₽8.68B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.7464 | -7.92% | ₽56.37M | ₽6.12B | ТорговляПодробности | ||
| ₽19.37 | -1.21% | ₽2.07M | ₽3.80B | ТорговляПодробности | ||
| ₽4.44 | -0.32% | ₽20.64M | ₽3.62B | ТорговляПодробности | ||
| ₽3.33 | -5.34% | ₽20.82M | ₽2.77B | ТорговляПодробности | ||
| ₽5.02 | -4.59% | ₽11.20M | ₽2.51B | ТорговляПодробности | ||
| ₽18.90 | -- | -- | ₽25.86B | Подробности | ||
| ₽73.21 | -3.67% | ₽1.11M | ₽4.20B | Подробности | ||
| ₽4.21 | -0.39% | ₽482.12K | ₽1.63B | Подробности | ||
| ₽1.72 | -- | -- | ₽521.04M | Подробности | ||
| ₽27.66 | +0.34% | ₽4.12M | ₽520.84M | Подробности | ||
| ₽0.6086 | -1.85% | ₽37.24M | ₽204.36M | Подробности | ||
| ₽1.01 | -5.46% | ₽11.27K | ₽118.02M | Подробности | ||
| ₽1.03 | -10.19% | ₽1.14M | ₽96.91M | Подробности | ||
| ₽6.70 | -0.22% | ₽22.36K | ₽67.57M | Подробности | ||
| ₽3.39 | +13.77% | ₽197.11K | ₽56.67M | Подробности | ||
| ₽2.32 | +19.79% | ₽1.27K | ₽37.47M | Подробности | ||
| ₽0.001919 | -39.49% | ₽2.14M | ₽22.24M | Подробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.92%48.08%