Топ Агрегатор доходности монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Агрегатор доходности по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Агрегатор доходности составляет ₽55.82B и изменилась на +46.14% за последние 24 часа; объём торгов монетой Агрегатор доходности составляет ₽240.45M и изменился на -0.22% за последние 24 часа. В списке монет 41 на сегодня Агрегатор доходности криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽326.07 | +6.02% | ₽28.31M | ₽26.73B | ТорговляПодробности | ||
₽447,165.62 | +3.17% | ₽8.45M | ₽15.13B | ТорговляПодробности | ||
₽3,674.07 | -4.24% | ₽1.72M | ₽2.19B | ТорговляПодробности | ||
₽20.80 | +4.91% | ₽1.64M | ₽1.66B | ТорговляПодробности | ||
₽2,410.70 | +3.63% | ₽1.54M | ₽1.62B | ТорговляПодробности | ||
₽77.61 | -2.72% | ₽44.09M | ₽1.54B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00002348 | +0.48% | ₽1.68M | ₽1.35B | ТорговляПодробности | ||
₽1.19 | +1.46% | ₽115.07M | ₽1.11B | ТорговляПодробности | ||
₽6,643.14 | +1.65% | ₽2.62M | ₽263.94M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1108 | +0.1% | ₽2.86M | ₽55.43M | ТорговляПодробности | ||
₽0.06243 | +0.95% | ₽1.73M | ₽31.21M | ТорговляПодробности | ||
₽1.91 | -2.08% | ₽1.69M | ₽9.13M | ТорговляПодробности | ||
₽37.96 | +2.94% | ₽1.48M | ₽2.48B | Подробности | ||
₽8.96 | +5.24% | ₽8.35M | ₽607.09M | Подробности | ||
₽37.33 | -6.30% | ₽10.37K | ₽359.78M | Подробности | ||
₽2.50 | -0.43% | ₽760.04K | ₽125.16M | Подробности | ||
₽14.38 | -- | -- | ₽122.47M | Подробности | ||
₽1.10 | -0.83% | ₽213.67K | ₽71.93M | Подробности | ||
₽0.982 | +2.09% | ₽1.02K | ₽66.48M | Подробности | ||
₽5.07 | +3.95% | ₽941.07 | ₽57.15M | Подробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.