Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽195.06 | +2.88% | ₽238.13M | ₽133.52B | ТорговляПодробности | ||
₽54.70 | +2.75% | ₽375.04M | ₽130.09B | ТорговляПодробности | ||
₽8,568.00 | +3.03% | ₽130.84M | ₽124.61B | ТорговляПодробности | ||
₽39.91 | +4.37% | ₽121.90M | ₽122.07B | ТорговляПодробности | ||
₽467.80 | +6.42% | ₽335.53M | ₽116.95B | ТорговляПодробности | ||
₽80.38 | +0.01% | ₽1.94B | ₽116.75B | ТорговляПодробности | ||
₽6.55 | -1.65% | ₽445.53M | ₽116.29B | ТорговляПодробности | ||
₽131,483.56 | -1.85% | ₽194.76M | ₽114.49B | ТорговляПодробности | ||
₽287.96 | +0.59% | ₽31.79M | ₽109.96B | ТорговляПодробности | ||
₽80.55 | -0.02% | ₽1.69M | ₽109.83B | ТорговляПодробности | ||
₽1,116.56 | +4.41% | ₽476.98M | ₽109.11B | ТорговляПодробности | ||
₽138.41 | +4.62% | ₽704.53M | ₽104.09B | ТорговляПодробности | ||
₽103.17 | +0.27% | ₽3.57M | ₽103.17B | ТорговляПодробности | ||
₽58.19 | +5.41% | ₽500.40M | ₽101.97B | ТорговляПодробности | ||
₽269,585.30 | +0.76% | ₽117.22M | ₽101.24B | ТорговляПодробности | ||
₽108.19 | +2.38% | ₽876.04M | ₽100.72B | ТорговляПодробности | ||
₽70.43 | +5.81% | ₽645.97M | ₽97.75B | ТорговляПодробности | ||
₽54.04 | +4.42% | ₽119.88M | ₽96.90B | ТорговляПодробности | ||
₽108.10 | +5.15% | ₽756.25M | ₽96.83B | ТорговляПодробности | ||
₽109.20 | +10.95% | ₽1.71B | ₽96.11B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.