Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,175,979.78 | +0.94% | ₽59.06B | ₽182.68T | ТорговляПодробности | ||
₽347,860.03 | +4.69% | ₽110.07B | ₽41.98T | ТорговляПодробности | ||
₽237.04 | +2.04% | ₽6.41B | ₽14.08T | ТорговляПодробности | ||
₽80.57 | +0.013% | ₽8.06T | ₽13.45T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,888.00 | +4.95% | ₽752.47M | ₽9.73T | ТорговляПодробности | ||
₽14,874.36 | +4.96% | ₽10.08B | ₽8.03T | ТорговляПодробности | ||
₽80.57 | +0.01% | ₽1.09B | ₽5.43T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4241 | -20.16% | ₽9.28M | ₽3.81T | ТорговляПодробности | ||
₽345,500.08 | +4.18% | ₽1.25M | ₽3.05T | ТорговляПодробности | ||
₽28.34 | +1.12% | ₽1.12B | ₽2.68T | ТорговляПодробности | ||
₽17.61 | +3.81% | ₽4.57B | ₽2.65T | ТорговляПодробности | ||
₽70.74 | +2.89% | ₽1.08B | ₽2.57T | ТорговляПодробности | ||
₽2,087.77 | +9.76% | ₽2.96B | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽9,160,767.82 | +0.78% | ₽1.78M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽3,419.14 | -0.54% | ₽1.84B | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽32.55 | +2.66% | ₽483.43M | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
₽286.17 | +3.92% | ₽1.35B | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽80.54 | -- | ₽6.41M | ₽935.78B | ТорговляПодробности | ||
₽361,896.45 | +1.72% | ₽1.71M | ₽929.79B | ТорговляПодробности | ||
₽44,967.14 | +1.27% | ₽274.14M | ₽895.47B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.