Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,632.69 | +1.35% | €575.93M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,961.76 | +3.97% | €973.65M | €478.21B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +3.38% | €56.87M | €153.18B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0065% | €76.16B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€737.95 | +2.08% | €5.04M | €102.78B | OperarDetalles | ||
€175.62 | +8.69% | €83.67M | €94.93B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.03% | €11.64M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.006042 | +5.72% | €69.10K | €54.38B | OperarDetalles | ||
€3,951.23 | +3.96% | €163.77K | €34.57B | OperarDetalles | ||
€0.3002 | +0.75% | €7.57M | €28.42B | OperarDetalles | ||
€0.1884 | +4.04% | €22.36M | €28.39B | OperarDetalles | ||
€0.7425 | +3.05% | €6.84M | €27.08B | OperarDetalles | ||
€20.85 | +2.78% | €19.58M | €14.14B | OperarDetalles | ||
€95,736.80 | +1.38% | €143.56K | €12.16B | OperarDetalles | ||
€42.72 | +10.14% | €31.42M | €11.56B | OperarDetalles | ||
€0.859 | -- | €15.13K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€2.95 | +2.03% | €8.44M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€0.3304 | -0.66% | €3.39M | €10.36B | OperarDetalles | ||
€4,024.29 | +3.59% | €7.77K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€474.64 | +2.88% | €5.61M | €9.45B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%