Principales monedas en Agregador de rendimiento por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Agregador de rendimiento por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Agregador de rendimiento es de €571.57M, con un cambio del -3.98% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Agregador de rendimiento monedas es de €3.14M, con un cambio del +0.5% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Agregador de rendimiento criptomonedas en la lista de monedas 41.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.30 | -3.28% | €435.07K | €271.18M | OperarDetalles | ||
€4,670.32 | -0.19% | €88.37K | €158.03M | OperarDetalles | ||
€38.90 | -18.86% | €22.54K | €23.23M | OperarDetalles | ||
€0.2162 | +0.63% | €17.94K | €17.29M | OperarDetalles | ||
€25.38 | +0.47% | €15.92K | €17.06M | OperarDetalles | ||
€0.8394 | -2.20% | €29.91K | €16.73M | OperarDetalles | ||
€0.0000002494 | -3.29% | €15.24K | €14.38M | OperarDetalles | ||
€0.01247 | -6.88% | €2.19M | €11.66M | OperarDetalles | ||
€69.90 | -0.37% | €30.09K | €2.77M | OperarDetalles | ||
€0.001177 | +0.08% | €28.51K | €477.07K | OperarDetalles | ||
€0.0006583 | -4.24% | €19.72K | €329.16K | OperarDetalles | ||
€0.02066 | +1.11% | €17.31K | €98.81K | OperarDetalles | ||
€0.3955 | -1.87% | €14.83K | €25.84M | Detalles | ||
€0.09235 | -1.61% | €71.73K | €6.25M | Detalles | ||
€0.3841 | -0.25% | €149.28 | €3.70M | Detalles | ||
€0.02587 | -0.43% | €8.09K | €1.29M | Detalles | ||
€0.1487 | -- | -- | €1.26M | Detalles | ||
€0.01186 | +0.81% | €2.18K | €772.21K | Detalles | ||
€0.01018 | -1.10% | €10.65 | €689.22K | Detalles | ||
€0.05206 | -2.55% | €80.12 | €586.06K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%
El fundador de Skybridge Capital: posee una gran cantidad de Bitcoin y mantiene el objetivo de que el Bitcoin alcance entre 180,000 y 200,000 dólares para fin de año.Bank of America: La aplicación disruptiva de la moneda estable en los pagos P2P transfronterizos podría generar una demanda de hasta 75 mil millones de dólares en deuda.