Principales monedas en Protocol por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Protocol por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Protocol es de €11.89B, con un cambio del -2.95% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Protocol monedas es de €48.03M, con un cambio del -0.11% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Protocol criptomonedas en la lista de monedas 41.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1988 | -5.69% | €10.01M | €8.42B | OperarDetalles | ||
| €88.55 | -4.07% | €779.37K | €1.28B | OperarDetalles | ||
| €12.35 | -4.12% | €287.25K | €352.60M | OperarDetalles | ||
| €109.27 | -4.49% | €280.45K | €288.45M | OperarDetalles | ||
| €0.2029 | -5.13% | €505.26K | €172.17M | OperarDetalles | ||
| €0.008786 | -4.57% | €30.95K | €129.03M | OperarDetalles | ||
| €0.6258 | -3.92% | €114.04K | €61.69M | OperarDetalles | ||
| €0.01707 | -2.49% | €19.25K | €59.84M | OperarDetalles | ||
| €0.04727 | -2.06% | €15.42K | €47.27M | OperarDetalles | ||
| €0.05867 | -18.90% | €86.27K | €31.29M | OperarDetalles | ||
| €0.01586 | -0.43% | €351.79K | €12.95M | OperarDetalles | ||
| €0.8278 | +0.03% | €26.80K | €6.67M | OperarDetalles | ||
| €0.007074 | -13.15% | €27.75K | €4.76M | OperarDetalles | ||
| €0.00321 | -1.55% | €18.34K | €1.41M | OperarDetalles | ||
| €0.008219 | -0.22% | €27.73M | €603.37M | Detalles | ||
| €0.2491 | -- | -- | €49.84M | Detalles | ||
| €0.06514 | -4.32% | €6.17K | €35.80M | Detalles | ||
| €0.01738 | -1.99% | €181.45K | €29.84M | Detalles | ||
| €0.06144 | -4.57% | €52.73 | €27.01M | Detalles | ||
| €0.09029 | -5.69% | €7.57M | €17.93M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%