Principales monedas en Identidad por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Identidad por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Identidad es de €141.27M, con un cambio del -3.64% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Identidad monedas es de €1.12M, con un cambio del -0.02% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Identidad criptomonedas en la lista de monedas 10.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.07695 | -4.57% | €565.26K | €61.72M | OperarDetalles | ||
| €0.03577 | -5.34% | €222.23K | €29.76M | OperarDetalles | ||
| €0.001818 | -5.20% | €30.27K | €10.07M | OperarDetalles | ||
| €0.0002667 | -7.23% | €48.47K | €1.60M | OperarDetalles | ||
| €0.01742 | -1.47% | €182.15K | €29.91M | Detalles | ||
| €0.01511 | -- | -- | €4.26M | Detalles | ||
| €0.0003259 | -2.97% | €3.30K | €2.41M | Detalles | ||
| €0.01106 | -10.19% | €12.21K | €1.03M | Detalles | ||
| €0.004553 | +0.0053% | €48.49K | €392.50K | Detalles | ||
| €0.00182 | -4.39% | €9.34K | €149.10K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%