Principales monedas en Internet Computer Ecosystem por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Internet Computer Ecosystem por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Internet Computer Ecosystem es de €2.42B, con un cambio del -1.08% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Internet Computer Ecosystem monedas es de €3.07M, con un cambio del +0.04% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Internet Computer Ecosystem criptomonedas en la lista de monedas 26.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.40 | -1.74% | €2.62M | €2.36B | OperarDetalles | ||
€0.00193 | -1.62% | €177.60K | €16.82M | Detalles | ||
€0.1129 | -4.11% | €419.50 | €13.21M | Detalles | ||
€0.01756 | -1.26% | €377.67 | €12.41M | Detalles | ||
€0.001107 | -0.81% | €2.34K | €4.41M | Detalles | ||
€0.007274 | -0.69% | €16.17K | €3.66M | Detalles | ||
€0.003185 | -0.24% | €1.92K | €2.59M | Detalles | ||
€0.03415 | +0.092% | €50.90 | €1.16M | Detalles | ||
€0.5836 | -2.58% | €4.88 | €583.63K | Detalles | ||
€0.000614 | -2.83% | €15.86K | €304.57K | Detalles | ||
€0.09389 | -1.42% | €2.35K | €933.76K | Detalles | ||
€0.00007597 | -- | €1.56 | €8.35K | Detalles | ||
€6.27 | -- | €2.53 | -- | Detalles | ||
€0.000000004672 | +2.36% | €3.52 | €4.66K | Detalles | ||
€0.02171 | -- | €19.11 | €2.71M | Detalles | ||
€0.003296 | +3.37% | €15.76K | €1.31M | Detalles | ||
€0.005228 | -0.15% | €218.59 | €5.22M | Detalles | ||
€0.0001172 | -2.10% | €5.55 | €1.08M | Detalles | ||
€0.001529 | -- | €44.35 | €15.29K | Detalles | ||
€0.03231 | +0.1% | €87.93 | €6.46M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%
El fundador de Skybridge Capital: posee una gran cantidad de Bitcoin y mantiene el objetivo de que el Bitcoin alcance entre 180,000 y 200,000 dólares para fin de año.Bank of America: La aplicación disruptiva de la moneda estable en los pagos P2P transfronterizos podría generar una demanda de hasta 75 mil millones de dólares en deuda.