Mercado
BTC cotiza actualmente a 115.580 dólares, un 0.55% más en 24 horas, con una ligera recuperación en el impulso a corto plazo, pero neutral en general, con soporte en 114.364 dólares y resistencia en 116.987 dólares. ETH cotiza a 4.307,08 dólares, un 1,16% más, y los datos técnicos muestran cierta resistencia, con un soporte de 4.193,75 dólares y una resistencia de 4.387,04 dólares. En términos de liquidez, el volumen de operaciones de BTC es de 632.536.091 dólares, ETH de 812.005.607 dólares, el mercado es estable y líquido, y el espacio de arbitraje es limitado. La estrategia a corto plazo recomienda que BTC abra posiciones en lotes cerca del nivel de soporte, con un stop loss de USD 112,000 y un take profit de USD 120,000, y una asignación a medio plazo del 70% de BTC y el 30% de ETH para aprovechar las ventajas y las posibles oportunidades de ruptura. (Haga clic para ver el artículo completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €14.44 | -2.50% | €2.09M | €1.72B | OperarDetalles | ||
| €96,750.32 | -2.82% | €729.29M | €1.92T | OperarDetalles | ||
| €3,527.60 | -5.24% | €889.11M | €425.80B | OperarDetalles | ||
| €2.46 | -6.33% | €84.61M | €146.38B | OperarDetalles | ||
| €0.8563 | -0.05% | €81.87B | €143.04B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €710.40 | -1.87% | €6.73M | €98.95B | OperarDetalles | ||
| €150.84 | -3.89% | €107.64M | €81.46B | OperarDetalles | ||
| €0.8563 | +0.06% | €9.09M | €58.26B | OperarDetalles | ||
| €0.005725 | -7.85% | €82.33K | €51.52B | OperarDetalles | ||
| €3,523.93 | -5.05% | €17.83K | €31.10B | OperarDetalles | ||
| €0.2982 | -0.26% | €11.78M | €28.23B | OperarDetalles | ||
| €0.1809 | -5.48% | €32.71M | €27.25B | OperarDetalles | ||
| €0.7311 | -7.05% | €15.58M | €26.64B | OperarDetalles | ||
| €20.39 | -6.33% | €29.68M | €13.82B | OperarDetalles | ||
| €96,749.38 | -3.00% | €17.82K | €12.29B | OperarDetalles | ||
| €36.49 | -2.32% | €15.42M | €12.18B | OperarDetalles | ||
| €0.3373 | -4.88% | €3.80M | €10.56B | OperarDetalles | ||
| €2.93 | -5.29% | €11.66M | €10.29B | OperarDetalles | ||
| €0.856 | -0.05% | €385.24K | €9.88B | OperarDetalles | ||
| €3,779.53 | -2.52% | €14.46K | €9.79B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%