Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,138.80 | +3.13% | Rp31.72B | Rp12.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp270.96 | +5.71% | Rp25.46B | Rp12.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp254.67 | +4.55% | Rp28.80B | Rp12.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,616.47 | +12.91% | Rp119.89B | Rp12.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp156.22 | -0.04% | Rp8.63B | Rp11.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,971.75 | +7.04% | Rp37.05B | Rp11.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,620.77 | +4.41% | Rp7.35B | Rp11.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0107 | +1.54% | Rp5.53B | Rp10.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,332.92 | +7.06% | Rp4.92B | Rp10.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,190.30 | +3.90% | Rp7.64B | Rp9.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04616 | +2.88% | Rp16.26B | Rp9.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,093.53 | -1.02% | Rp15.19B | Rp9.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,638.66 | +4.58% | Rp3.75B | Rp8.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,109.25 | +1.92% | Rp48.32B | Rp8.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,254.76 | +6.74% | Rp48.57B | Rp8.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp430,198.48 | +1.92% | Rp4.67B | Rp8.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp274.54 | +7.03% | Rp435.62M | Rp8.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,024.42 | +5.37% | Rp111.79B | Rp8.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp847.38 | +6.68% | Rp96.03B | Rp8.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,366.53 | +0.3% | Rp350.36M | Rp8.38T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%