Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19628 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp14,111.35 | -1.92% | Rp3.17B | Rp4.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,646.12 | -3.02% | Rp39.90B | Rp4.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,416.41 | +4.60% | Rp40.02B | Rp4.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp66.44 | -1.72% | Rp25.96B | Rp4.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,255.35 | -3.32% | Rp107.05B | Rp4.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp10.57 | -4.68% | Rp57.46B | Rp4.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp43.23 | +0.45% | Rp19.33B | Rp4.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp254,483.16 | +0.19% | Rp2.01B | Rp4.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,402.62 | -1.57% | Rp40.95B | Rp4.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp244.00 | -1.83% | Rp39.83B | Rp4.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,625.25 | -0.28% | Rp23.31B | Rp4.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp47.61 | -0.95% | Rp17.07B | Rp4.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp104,531.58 | -0.03% | Rp3.06B | Rp4.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,987.92 | -2.12% | Rp33.96B | Rp4.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp6.32 | -2.08% | Rp280.63M | Rp4.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01982 | -0.05% | Rp589.90M | Rp4.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp571.60 | +0.25% | Rp624.49M | Rp4.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,347.76 | -0.19% | Rp72.71B | Rp3.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,768.05 | -1.20% | Rp81.26B | Rp3.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,948.42 | +0.33% | Rp8.14B | Rp3.94T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%