Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.08 | +2.49% | €1.99M | €1.42B | TraderDétails | ||
€0.5767 | +1.75% | €3.33M | €1.37B | TraderDétails | ||
€91.57 | +4.21% | €546.14K | €1.33B | TraderDétails | ||
€0.4246 | +2.50% | €1.18M | €1.29B | TraderDétails | ||
€0.07131 | +2.16% | €4.19M | €1.26B | TraderDétails | ||
€4.99 | +2.55% | €2.29M | €1.24B | TraderDétails | ||
€0.8562 | -0.02% | €7.83M | €1.24B | TraderDétails | ||
€1,422.33 | +3.06% | €1.87M | €1.23B | TraderDétails | ||
€3.09 | +1.09% | €433.17K | €1.18B | TraderDétails | ||
€11.74 | +3.00% | €4.39M | €1.14B | TraderDétails | ||
€1.09 | +0.17% | €20.44K | €1.09B | TraderDétails | ||
€1.45 | +2.16% | €4.04M | €1.09B | TraderDétails | ||
€0.6181 | +3.12% | €3.08M | €1.08B | TraderDétails | ||
€2,872.54 | +0.09% | €395.95K | €1.07B | TraderDétails | ||
€1.11 | -1.59% | €11.17M | €1.04B | TraderDétails | ||
€1.17 | +6.42% | €18.13M | €1.03B | TraderDétails | ||
€0.7444 | +2.09% | €5.78M | €1.03B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.08% | €25.06K | €1.03B | TraderDétails | ||
€0.5722 | +2.17% | €975.40K | €1.02B | TraderDétails | ||
€1.09 | -2.11% | €4.06M | €979.97M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%