Top des actifs Kava Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des actifs Kava Ecosystem les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Kava Ecosystem est de €51.86M, avec une variation de -0.064% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Kava Ecosystem est de €236.74, soit une variation de +0.00% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 9 comprend Kava Ecosystem cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8575 | -- | €51.35 | €4.51M | Détails | ||
| €347.13 | -- | €72.59 | €211.31K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.0002103 | -0.0031% | €5.82 | €210.36K | Détails | ||
| €3.25 | -- | €52.99 | €32.50M | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.8478 | -0.55% | €10.33 | €1.90M | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €2.71 | -0.031% | €43.64 | €12.50M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%