Top des actifs Agrégateur de rendement par capitalisation boursière
Liste des actifs Agrégateur de rendement les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Agrégateur de rendement est de €571.57M, avec une variation de -3.98% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Agrégateur de rendement est de €3.14M, soit une variation de +0.5% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 41 comprend Agrégateur de rendement cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.30 | -3.28% | €435.07K | €271.18M | TraderDétails | ||
€4,670.32 | -0.19% | €88.37K | €158.03M | TraderDétails | ||
€38.90 | -18.86% | €22.54K | €23.23M | TraderDétails | ||
€0.2162 | +0.63% | €17.94K | €17.29M | TraderDétails | ||
€25.38 | +0.47% | €15.92K | €17.06M | TraderDétails | ||
€0.8394 | -2.20% | €29.91K | €16.73M | TraderDétails | ||
€0.0000002494 | -3.29% | €15.24K | €14.38M | TraderDétails | ||
€0.01247 | -6.88% | €2.19M | €11.66M | TraderDétails | ||
€69.90 | -0.37% | €30.09K | €2.77M | TraderDétails | ||
€0.001177 | +0.08% | €28.51K | €477.07K | TraderDétails | ||
€0.0006583 | -4.24% | €19.72K | €329.16K | TraderDétails | ||
€0.02066 | +1.11% | €17.31K | €98.81K | TraderDétails | ||
€0.3955 | -1.87% | €14.83K | €25.84M | Détails | ||
€0.09235 | -1.61% | €71.73K | €6.25M | Détails | ||
€0.3841 | -0.25% | €149.28 | €3.70M | Détails | ||
€0.02587 | -0.43% | €8.09K | €1.29M | Détails | ||
€0.1487 | -- | -- | €1.26M | Détails | ||
€0.01186 | +0.81% | €2.18K | €772.21K | Détails | ||
€0.01018 | -1.10% | €10.65 | €689.22K | Détails | ||
€0.05206 | -2.55% | €80.12 | €586.06K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%
Le fondateur de Bridgewater Capital : détient une grande quantité de Bitcoin, maintient l'objectif de 180 000 à 200 000 dollars pour le Bitcoin d'ici la fin de l'année.Bank of America : les applications disruptives des stablecoins dans les paiements P2P transfrontaliers pourraient générer une demande de 75 milliards de dollars d'obligations américaines par an.