Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3091 | +3.72% | €17.91M | €2.43B | TraderDétails | ||
€4.47 | +3.10% | €1.57M | €2.40B | TraderDétails | ||
€0.4337 | +5.41% | €6.58M | €2.29B | TraderDétails | ||
€0.000002049 | +3.12% | €521.54K | €2.04B | TraderDétails | ||
€0.07415 | +3.58% | €10.34M | €1.95B | TraderDétails | ||
€0.208 | +3.37% | €1.17M | €1.90B | TraderDétails | ||
€0.2183 | +6.03% | €2.62M | €1.90B | TraderDétails | ||
€0.858 | +0.02% | €2.06M | €1.84B | TraderDétails | ||
€15.23 | +4.73% | €13.46M | €1.81B | TraderDétails | ||
€3.86 | +4.23% | €820.01K | €1.79B | TraderDétails | ||
€0.02073 | +4.19% | €751.24K | €1.78B | TraderDétails | ||
€0.02689 | +8.19% | €11.08M | €1.69B | TraderDétails | ||
€3.89 | -0.04% | €17.43K | €1.68B | TraderDétails | ||
€8.65 | +0.47% | €172.11K | €1.63B | TraderDétails | ||
€3.11 | +2.51% | €379.31K | €1.61B | TraderDétails | ||
€0.8113 | +3.12% | €3.32M | €1.54B | TraderDétails | ||
€0.2564 | +2.26% | €2.53M | €1.54B | TraderDétails | ||
€7.38 | -1.08% | €9.09M | €1.47B | TraderDétails | ||
€0.00001876 | +3.47% | €5.11M | €1.45B | TraderDétails | ||
€0.0199 | +0.43% | €264.17K | €1.43B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%