Market
Le BTC se négocie actuellement à 115 580 $, en hausse de 0,55 % sur 24 heures, avec une légère reprise du momentum à court terme, mais neutre dans l’ensemble, avec un support à 114 364 $ et une résistance à 116 987 $. L’ETH se négocie à 4 307,08 $, en hausse de 1,16 %, les techniques montrant une certaine résilience avec un support à 4 193,75 $ et une résistance à 4 387,04 $. En termes de liquidité, le volume d’échange de BTC est de 632 536 091 $, celui de l’ETH de 812 005 607 $, le marché est stable et liquide, et l’espace d’arbitrage est limité. La stratégie à court terme recommande que le BTC ouvre des positions par lots près du niveau de support, avec un stop loss de 112 000 $ et un take profit de 120 000 $, et une allocation à moyen terme de 70 % de BTC et 30 % d’ETH pour saisir le potentiel de hausse et les opportunités de percée. (Cliquez pour voir l’article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €14.44 | -2.50% | €2.09M | €1.72B | TraderDétails | ||
| €96,750.32 | -2.82% | €729.29M | €1.92T | TraderDétails | ||
| €3,527.60 | -5.24% | €889.11M | €425.80B | TraderDétails | ||
| €2.46 | -6.33% | €84.61M | €146.38B | TraderDétails | ||
| €0.8563 | -0.05% | €81.87B | €143.04B | AcheterDétails | ||
| €710.40 | -1.87% | €6.73M | €98.95B | TraderDétails | ||
| €150.84 | -3.89% | €107.64M | €81.46B | TraderDétails | ||
| €0.8563 | +0.06% | €9.09M | €58.26B | TraderDétails | ||
| €0.005725 | -7.85% | €82.33K | €51.52B | TraderDétails | ||
| €3,523.93 | -5.05% | €17.83K | €31.10B | TraderDétails | ||
| €0.2982 | -0.26% | €11.78M | €28.23B | TraderDétails | ||
| €0.1809 | -5.48% | €32.71M | €27.25B | TraderDétails | ||
| €0.7311 | -7.05% | €15.58M | €26.64B | TraderDétails | ||
| €20.39 | -6.33% | €29.68M | €13.82B | TraderDétails | ||
| €96,749.38 | -3.00% | €17.82K | €12.29B | TraderDétails | ||
| €36.49 | -2.32% | €15.42M | €12.18B | TraderDétails | ||
| €0.3373 | -4.88% | €3.80M | €10.56B | TraderDétails | ||
| €2.93 | -5.29% | €11.66M | €10.29B | TraderDétails | ||
| €0.856 | -0.05% | €385.24K | €9.88B | TraderDétails | ||
| €3,779.53 | -2.52% | €14.46K | €9.79B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%