Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,281.99 | +2.21% | €867.19M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,958.90 | +0.8% | €891.20M | €477.86B | OperarDetalles | ||
€2.58 | -0.06% | €105.95M | €153.65B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.0033% | €71.81B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€749.76 | +1.78% | €4.66M | €104.35B | OperarDetalles | ||
€184.62 | +6.17% | €142.88M | €99.82B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.02% | €11.05M | €59.67B | OperarDetalles | ||
€0.005906 | -4.70% | €98.11K | €53.15B | OperarDetalles | ||
€3,967.49 | +1.36% | €25.12K | €34.70B | OperarDetalles | ||
€0.1931 | +2.65% | €29.82M | €29.10B | OperarDetalles | ||
€0.3001 | +0.14% | €7.33M | €28.41B | OperarDetalles | ||
€0.7495 | +1.74% | €7.49M | €27.34B | OperarDetalles | ||
€20.74 | +0.28% | €17.55M | €14.06B | OperarDetalles | ||
€97,368.65 | +2.11% | €44.87K | €12.36B | OperarDetalles | ||
€41.59 | -2.23% | €21.96M | €11.26B | OperarDetalles | ||
€3.01 | +2.07% | €8.40M | €10.58B | OperarDetalles | ||
€0.8606 | +0.01% | €5.17K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.3305 | +0.04% | €3.19M | €10.36B | OperarDetalles | ||
€4,030.50 | -0.05% | €36.77K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€0.294 | +54.42% | €70.11M | €9.87B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%