Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,381.64 | +0.34% | €793.98M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,911.13 | -1.46% | €921.57M | €472.10B | OperarDetalles | ||
€2.56 | -0.93% | €99.55M | €152.63B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0024% | €70.88B | €143.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€743.22 | -0.08% | €4.41M | €103.52B | OperarDetalles | ||
€179.10 | +2.57% | €129.00M | €96.83B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €12.50M | €59.65B | OperarDetalles | ||
€0.006014 | +3.76% | €93.32K | €54.13B | OperarDetalles | ||
€3,897.96 | -1.43% | €27.65K | €34.09B | OperarDetalles | ||
€0.1904 | -0.15% | €27.96M | €28.70B | OperarDetalles | ||
€0.2989 | -1.06% | €5.94M | €28.30B | OperarDetalles | ||
€0.739 | -1.50% | €7.43M | €26.96B | OperarDetalles | ||
€20.56 | -2.59% | €17.30M | €13.94B | OperarDetalles | ||
€96,354.36 | +0.39% | €109.67K | €12.24B | OperarDetalles | ||
€41.70 | -4.65% | €24.83M | €11.29B | OperarDetalles | ||
€0.8604 | -0.01% | €12.68K | €10.52B | OperarDetalles | ||
€2.99 | -0.07% | €9.35M | €10.51B | OperarDetalles | ||
€0.3071 | +61.14% | €65.53M | €10.31B | OperarDetalles | ||
€0.3281 | -2.30% | €3.68M | €10.28B | OperarDetalles | ||
€3,962.92 | -1.53% | €37.21K | €10.06B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%