Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€91,995.14 | -1.66% | €677.70M | €1.83T | OperarDetalles | ||
€3,746.95 | -1.88% | €635.79M | €452.28B | OperarDetalles | ||
€0.856 | +0.0033% | €52.26B | €143.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.33 | -4.00% | €91.14M | €139.15B | OperarDetalles | ||
€731.21 | -1.04% | €3.29M | €101.77B | OperarDetalles | ||
€169.31 | -3.67% | €73.63M | €91.58B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -- | €5.68M | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.005522 | +2.12% | €71.42K | €49.70B | OperarDetalles | ||
€3,736.36 | -1.81% | €1.77K | €32.62B | OperarDetalles | ||
€0.2893 | -0.76% | €4.06M | €27.39B | OperarDetalles | ||
€0.1794 | -4.57% | €25.11M | €27.05B | OperarDetalles | ||
€0.691 | -3.44% | €4.30M | €25.21B | OperarDetalles | ||
€19.64 | -3.49% | €10.99M | €13.32B | OperarDetalles | ||
€92,165.75 | -1.11% | €18.29K | €11.70B | OperarDetalles | ||
€0.8565 | +0.03% | €72.43K | €10.57B | OperarDetalles | ||
€38.02 | -0.81% | €19.46M | €10.29B | OperarDetalles | ||
€3,906.75 | +1.48% | €7.73K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€2.71 | -4.83% | €3.98M | €9.55B | OperarDetalles | ||
€0.2971 | -4.62% | €1.95M | €9.32B | OperarDetalles | ||
€457.92 | -2.82% | €2.30M | €9.12B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
46 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%