Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,273.83 | -0.18% | €547.61M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€4,125.84 | +1.69% | €525.33M | €498.01B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +0.49% | €46.75M | €154.55B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.015% | €50.96B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€744.34 | -2.08% | €6.68M | €103.67B | OperarDetalles | ||
€177.52 | +2.44% | €147.79M | €95.94B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €5.16M | €57.89B | OperarDetalles | ||
€0.006175 | +4.60% | €86.91K | €55.57B | OperarDetalles | ||
€4,112.54 | +1.56% | €19.27K | €36.03B | OperarDetalles | ||
€0.199 | -1.20% | €38.23M | €29.97B | OperarDetalles | ||
€0.3132 | +0.52% | €6.76M | €29.65B | OperarDetalles | ||
€0.774 | -1.04% | €4.39M | €28.23B | OperarDetalles | ||
€21.92 | -1.26% | €7.50M | €14.86B | OperarDetalles | ||
€38.01 | +0.94% | €11.60M | €12.68B | OperarDetalles | ||
€98,393.24 | -0.1% | €59.79K | €12.49B | OperarDetalles | ||
€3.13 | -1.22% | €7.27M | €10.99B | OperarDetalles | ||
€0.3499 | -0.75% | €1.50M | €10.97B | OperarDetalles | ||
€4,279.56 | -1.55% | €311.84K | €10.91B | OperarDetalles | ||
€0.8571 | -0.01% | €76.02K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€510.18 | +0.83% | €1.20M | €10.16B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%