Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,395.03 | -2.95% | €817.81M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,922.49 | -3.92% | €803.88M | €473.47B | OperarDetalles | ||
€2.51 | -2.75% | €74.01M | €149.47B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.011% | €99.44B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€732.83 | -1.00% | €9.10M | €102.07B | OperarDetalles | ||
€168.27 | -4.80% | €163.11M | €90.94B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €10.90M | €57.68B | OperarDetalles | ||
€0.005928 | -1.41% | €69.82K | €53.35B | OperarDetalles | ||
€3,922.39 | -3.89% | €130.58K | €34.37B | OperarDetalles | ||
€0.3013 | -3.74% | €12.21M | €28.53B | OperarDetalles | ||
€0.1867 | -5.23% | €57.01M | €28.11B | OperarDetalles | ||
€0.7396 | -3.72% | €17.24M | €26.97B | OperarDetalles | ||
€21.08 | -2.85% | €23.66M | €14.29B | OperarDetalles | ||
€38.85 | +3.42% | €22.26M | €12.96B | OperarDetalles | ||
€95,470.01 | -2.81% | €127.59K | €12.12B | OperarDetalles | ||
€4,160.07 | -4.66% | €154.27K | €10.59B | OperarDetalles | ||
€0.3345 | -3.98% | €5.08M | €10.48B | OperarDetalles | ||
€2.96 | -5.29% | €16.08M | €10.39B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.02% | €258.06K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€482.37 | -5.24% | €5.96M | €9.60B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.27%46.73%