Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,347.98 | -0.2% | €566.29M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€4,091.64 | +1.11% | €528.07M | €493.89B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +0.23% | €45.40M | €154.09B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.017% | €50.37B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€740.83 | -3.17% | €6.75M | €103.18B | OperarDetalles | ||
€175.69 | +1.71% | €150.49M | €94.95B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €5.49M | €57.89B | OperarDetalles | ||
€0.005954 | +8.53% | €86.23K | €53.59B | OperarDetalles | ||
€4,081.94 | +0.92% | €21.75K | €35.76B | OperarDetalles | ||
€0.1976 | -2.04% | €40.63M | €29.75B | OperarDetalles | ||
€0.3128 | +0.62% | €6.94M | €29.62B | OperarDetalles | ||
€0.769 | -1.80% | €4.12M | €28.04B | OperarDetalles | ||
€22.03 | -0.71% | €8.23M | €14.93B | OperarDetalles | ||
€37.67 | +0.66% | €11.05M | €12.57B | OperarDetalles | ||
€98,339.58 | -0.15% | €60.79K | €12.49B | OperarDetalles | ||
€0.3485 | -1.12% | €1.44M | €10.92B | OperarDetalles | ||
€3.11 | -2.69% | €6.58M | €10.92B | OperarDetalles | ||
€4,244.92 | +0.16% | €299.24K | €10.82B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.01% | €77.92K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€508.78 | +0.53% | €1.48M | €10.13B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
CEX CEO Star: Lanzará un fondo ecológico de 100 millones de dólares para X Layer, apoyando a los constructores globales en la creación de la próxima ola de aplicaciones on-chainUna ballena está haciendo un ir en largo de 3x en YZY, actualmente tiene ganancias no realizadas de 2,12 millones de dólares.